প্রশিক্ষণ
নারায়ণগঞ্জজেলা পরিষদে ২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত রাজস্ব বরাদ্দে
বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণের তথ্যসমূহ ( এক নজরে )
| ক্রমিক নং | প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম | বরাদ্দ | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা |
| ০১ | কম্পিউটার বেসিক প্রশিক্ষণ | জন | |
| ০২ | কম্পিউটার উচ্চতর প্রশিক্ষণ( অনলাইনে অর্থ উপার্জন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ) | জন | |
| ০৩ | মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ | জন | |
| ০৪ | সেলাই ও কাটিং প্রশিক্ষণ | জন | |
| ০৫ | বৈদ্যুতিক ট্রেড কোর্স প্রশিক্ষণ | জন | |
| ০৬ | মৌচাষ প্রশিক্ষণ | জন |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
মোট পরিদর্শক






Visit Today : 342 |
Visit Yesterday : 250 |
This Month : 2255 |
Total Visit : 100539 |
Total Hits : 312205 |
Visit Today : 342
Visit Yesterday : 250
This Month : 2255
Total Visit : 100539
Total Hits : 312205